0.50 CT, 6.4 X 5.0 MM | Salt And Pepper Kite orders Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7199 View larger
  • 0.50 CT, 6.4 X 5.0 MM | Salt And Pepper Kite orders Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7199
  • 0.50 CT, 6.4 X 5.0 MM | Salt And Pepper Kite orders Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7199
  • 0.50 CT, 6.4 X 5.0 MM | Salt And Pepper Kite orders Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7199
  • 0.50 CT, 6.4 X 5.0 MM | Salt And Pepper Kite orders Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7199

0.50 CT, 6.4 X 5.0 MM | Salt And Pepper Kite orders Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7199

0.50 CT, 6.4 X 5.0 MM | Salt And Pepper Kite orders Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7199, 0.50 CT, 6.4 X 5.0 MM | Salt And Pepper Kite Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7199 newest

$185.30

SAVE 50% OFF

$92.65

- +

Add to wishlist


Frasers Plus

$0 today, followed by 3 monthly payments of $18.99, interest free. Read More


0.50 CT, 6.4 X 5.0 MM | Salt And Pepper Kite orders Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7199

0.50 CT, 6.4 X 5.0 MM | Salt And Pepper Kite orders Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7199, 050 CT 64 X 50 MM.

Description

Product Name: 0.50 CT, 6.4 X 5.0 MM | Salt And Pepper Kite orders Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7199

0.50 CT, 6.4 X orders 5.0 MM.

0.50 CT, 6.4 X 5.0 MM | Salt And Pepper Kite orders Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7199